
Klik hier om de maat-tabel te downloaden.
| Leeftijd | Kledingmaat NL | Richtlijn | Feetje | No-Tomatoes | Blue Rebel | Salty Dog | Twinlife | 3-Pommes | s.Oliver |
| 0 maanden | 50 | new born/nais | |||||||
| 1 maand | 56 | new born/nais | |||||||
| 3 maanden | 62 | 3 maanden | |||||||
| 6 maanden | 68 | 6 maanden | |||||||
| 12 maanden | 74 | 12 maanden | |||||||
| 18 maanden | 80 | 18 maanden | 0 | ||||||
| 24 maanden | 86 | 24 maanden | |||||||
| 2 jaar | 92 | 2 = 86/92 | 92 | 2 | 92 | 2 = 92/98 | |||
| 3 jaar | 98 | 98 | 3 | 98 | |||||
| 4 jaar | 104 | 4 = 98/104 | 104 | 4 | 104 | 104 | 4 = 104/110 | ||
| 5 jaar | 110 | 110 | 5 | 110 | |||||
| 6 jaar | 116 | 6 = 110/116 | 116 | 6 | 116/122 | 116 | 6 = 116/122 | ||
| 7 jaar | 122 | 122 | 7 | ||||||
| 8 jaar | 128 | 8 = 122/128 | 128/134 | 8 | 128/134 | 128 | 8 = 128/134 | XS | |
| 9 jaar | 134 | 9 | |||||||
| 10 jaar | 140 | 10 = 134/140 | 134/140 | 10 | 140/146 | 134/140 | S | ||
| 11 jaar | 146 | 11 | |||||||
| 12 jaar | 152 | 12 = 146/152 | 152/158 | 12 | 152/158 | 152/158 | M | ||
| 13 jaar | 158 | ||||||||
| 14 jaar | 164 | 14 = 158/164 | 164 | 14 | 164 | 164 | L | ||
| 15 jaar | 170 | ||||||||
| 16 jaar en ouder | 176 | 16 = 170/176 | 176 | 16 | 176 | 176 | XL |









